Kemikaalikestävyys
| Pinnotteen kemikaalinkestävyys on jaettu altistusajan mukaan kahteen ryhmään: lyhytaikainen ja pitkäaikainen rasitus. | |
| Lyhytaikainen rasitus: roiskeet huuhdellaan pois saman työpäivän aikana. | |
| Pitkäaikainen rasitus: toistuva roiskerasitus tai korkeintaan 3 kuukautta kestävä kemikaalirasitus. | |
| ++ = | pinnoite kestää kemikaalin vaikutuksen hyvin, mahdollisesti vähäisiä sävy- tai kiiltomuutoksia. |
| + = | pinnoitteen mekaniset ominaisuudet eivät muutu, mutta sävy- ja kiiltomuutoksia esintyy. |
| - = | pinnoite ei kestä kemikaalia |
| * = | ei upotus rasitukseen |
| Testauslämpötila on +23 °C, ellei toisin mainita. | |
| EPOKSIHIERTOMASSA EP 6000 | ||
| Koestettu kemikaali | lyhytaik. rasitus | pitkäaik. rasitus |
| ammoniakki, 10% | ++ | ++ |
| asetoni | ++ | +* |
| bensiini, lyijytön | ++ | ++ |
| dieselöljy | ++ | ++ |
| emäksinen teoll.pesuaine, 5%, +40 °C | + | + |
| etanoli | ++ | +* |
| etikkahappo, 5% | + | + |
| etikkahappo, 10% | + | - |
| etikkahappo, >75% | + | - |
| fosforihappo, 10% | + | - |
| isopropanoli | ++ | + |
| jarruneste | ++ | + |
| jäähdytinneste | ++ | + |
| kromihappo, 5% | + | + |
| ksyleeni | ++ | +* |
| kupari(II)nitraatti, 10% | ++ | + |
| lakkabensiini | ++ | ++ |
| lentopetrooli | ++ | ++ |
| lämpö, kuiva + 65 °C | ++ | + |
| lämpö, kuiva + 105 °C | ++ | - |
| maitohappo, 1% | ++ | + |
| maitohappo, 10% | + | - |
| moottoriöljy | ++ | ++ |
| natriumhydroksidi, 20% +40 °C | ++ | + |
| natriumhypokloriitti, 15% | + | + |
| natriumkloridi, 10% | ++ | ++ |
| olut | ++ | + |
| punaviini | ++ | + |
| rauta (III)kloridi, 10% | + | + |
| rikkihappo, 2% | + | + |
| rikkihappo, 30% | + | + |
| rikkihappo | - | - |
| rypsiöljy, +40 °C | ++ | ++ |
| sitruunahappo, 50% | ++ | + |
| sokeriliuos, 50% | ++ | ++ |
| suolahappo, 10% | ++ | + |
| suolahappo, >10% | + | - |
| typpihappo, 10% | - | - |
| typpihappo, >10% | - | - |
| vesi, +40 °C | ++ | ++ |
| vesi +60 °C | ++ | ++ |
