Kemikaalikestävyys
| Pinnotteen kemikaalinkestävyys on jaettu altistusajan mukaan kahteen ryhmään: lyhytaikainen ja pitkäaikainen rasitus. | |
| Lyhytaikainen rasitus: roiskeet huuhdellaan pois saman työpäivän aikana. | |
| Pitkäaikainen rasitus: toistuva roiskerasitus tai korkeintaan 3 kuukautta kestävä kemikaalirasitus. | |
| ++ = | pinnoite kestää kemikaalin vaikutuksen hyvin, mahdollisesti vähäisiä sävy- tai kiiltomuutoksia. |
| + = | pinnoitteen mekaniset ominaisuudet eivät muutu, mutta sävy- ja kiiltomuutoksia esintyy. |
| - = | pinnoite ei kestä kemikaalia |
| * = | ei upotus rasitukseen |
| Testauslämpötila on +23 °C, ellei toisin mainita. | |
| BETONILAKKA LV 1 | ||
| Koestettu kemikaali | lyhytaik. rasitus | pitkäaik. rasitus |
| alumiinikloridi, 10% | + | + |
| ammoniakki, 10% | + | + |
| asetoni | + | +* |
| bensiini, lyijytön | ++ | +* |
| bentseeni | - | - |
| dieselöljy | ++ | + |
| emäksinen teoll.pesuaine, 5% | ++ | ++ |
| etanoli | ++ | +* |
| etikkahappo, 5% | + | + |
| etikkahappo, 10% | + | - |
| etikkahappo, 75% | - | - |
| fosforihappo, 10% | ++ | + |
| isopropanoli | ++ | +* |
| jarruneste | + | - |
| jäähdytinneste | ++ | ++ |
| kromihappo, 5% | + | - |
| ksyleeni | ++ | +* |
| kupari(II)nitraatti, 10% | ++ | + |
| lakkabensiini | ++ | + |
| lentopetrooli | + | + |
| lämpö, kuiva + 65 °C | + | + |
| lämpö, kuiva + 105 °C | + | - |
| maitohappo, 10% | ++ | + |
| maitohappo, 70-100% | + | + |
| metylenkloridi | - | - |
| moottoriöljy | ++ | + |
| natriumhydroksidi, 5% | ++ | +* |
| natriumhydroksidi, 10-40% | + | +* |
| natriumhypokloriitti, 15% | + | + |
| natriumkloridi, 10% | ++ | ++ |
| olut | ++ | + |
| perkloorihappo | - | - |
| punaviini | ++ | +* |
| rauta (III)kloridi, 10% | + | + |
| rikkihappo, 5% | ++ | + |
| rikkihappo, 30% | + | + |
| rikkihappo, 78% | - | - |
| rypsiöljy, +40 °C | ++ | + |
| sitruunahappo, 50% | ++ | + |
| sokeriliuos, 50% | ++ | ++ |
| suolahappo, 10% | + | + |
| suolahappo, 37% | + | - |
| typpihappo, 10% | + | - |
| typpihappo, 65% | - | - |
| vesi, +40 °C | ++ | ++ |
| vesi +60 °C | ++ | - |
