Kemikaalikestävyys
| Pinnotteen kemikaalinkestävyys on jaettu altistusajan mukaan kahteen ryhmään: lyhytaikainen ja pitkäaikainen rasitus. | |
| Lyhytaikainen rasitus: roiskeet huuhdellaan pois saman työpäivän aikana. | |
| Pitkäaikainen rasitus: toistuva roiskerasitus tai korkeintaan 3 kuukautta kestävä kemikaalirasitus. | |
| ++ = | pinnoite kestää kemikaalin vaikutuksen hyvin, mahdollisesti vähäisiä sävy- tai kiiltomuutoksia. |
| + = | pinnoitteen mekaniset ominaisuudet eivät muutu, mutta sävy- ja kiiltomuutoksia esintyy. |
| - = | pinnoite ei kestä kemikaalia |
| * = | ei upotus rasitukseen |
| Testauslämpötila on +23 °C, ellei toisin mainita. | |
| UR-300 uretaanipinnoite | |||
| Koestettu kemikaali | 1 min. | 1 h | yön yli |
| Ammoniakki, 10% | +++ | - | - |
| Asetoni | - | - | - |
| Etanoli (den) | - | - | - |
| Etikkahappo, 80 % | - | - | - |
| Etikkahappo, 10 % | +++ | + | + |
| Etikkahappo, 5 % | +++ | + | + |
| Isopropanoli | + | - | - |
| Jäähdytinneste (monoetyyliglygoli) | +++ | ++ | ++ |
| Maitohappo | +++ | ++ | - |
| Master E-20, tiiviste | +++ | +++ (värin muutos) | + |
| Master E-20, 0,5% | +++ | +++ | +++ |
| Master E-50, tiiviste | +++ | +++ (värin muutos) | +++ |
| Master E-50, 5% | +++ | + | - |
| Moottoriöljy | +++ | +++ | ++ |
| Muurahaishappo, 85% | - | - | - |
| Muurahaishappo, 10% | +++ | ++ | - |
| Muurahaishappo, 5% | +++ | ++ | - |
| NaOH, 40% | +++ | +++ | - |
| NaOH, 10% | +++ | - | - |
| NaOH, 5% | +++ | - | - |
| Pellon Top, tiiviste | +++ | + | - |
| Pellon Top, 0,5% | +++ | +++ | +++ |
| Rikkihappo, 30% | - | - | - |
| Rikkihappo, 10% | +++ | ++ | - |
| Rikkihappo, 5% | +++ | +++ | - |
| Rypsiöljy | +++ | +++ | +++ |
| Sitruunahappo, 50% | +++ | +++ | +++ |
| Suolahappo, 37% | ++ | - | - |
| Suolahappo, 10% | +++ | ++ | + |
| Typpihappo, 65% | - | - | - |
| Typpihappo, 10% | +++ | - | - |
